2023-2021年各專業錄取分匯總:華南理工大學
一、近3年匯總錄取情況
1、截止 2024年3月28日 高校公布:在全國 31 個省份, 普通類、高校專項、國家專項 等計劃類別中:
2023年共招生 1248 專業次,其中:在 廣東 最多 81 專業次,在 江西 次之 72 專業次。
2022年共招生 1197 專業次,其中:在 湖南 最多 64 專業次,在 江西 次之 62 專業次。
2021年共招生 995 專業次,其中:在 廣東 最多 63 專業次,在 江西 次之 51 專業次。
2、近3年各省市理工/物理/綜合類錄取分中:
2023專業分差最大的是 128 分在 西藏 文史 普通類 法學類 專業,其次是 68 甘肅 理工 國家專項 化工與制藥類 專業,第三是 61 甘肅 理工 國家專項 食品科學與工程類 專業。
2022專業分差最大的是 78 分在 西藏 文史 普通類 法學類 專業,其次是 53 新疆 理工 國家專項 物理學類 專業,第三是 49 廣東 物理 普通類 計算機類 專業。
2021專業分差最大的是 36 分在 北京 綜合 普通類 土木類 專業,其次是 36 北京 綜合 普通類 土木類 專業,第三是 32 廣西 理工 普通類 機械類 專業。
2023位次值最小的是 186 名,在 青海 文史 普通類 經濟學(創新班) 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 81925 名,在 山東 綜合 高校專項 行政管理 專業。
2022位次值最小的是 218 名,在 青海 文史 普通類 經濟學(創新班) 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 28859 名,在 四川 理工 國家專項 環境科學與工程類 專業。
2021位次值最小的是 157 名,在 青海 文史 普通類 經濟學(創新班) 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 14870 名,在 廣東 物理 普通類 材料類 專業。
二、近3年各省市【(理/物/綜)普通類專業】錄取分及位次簡表
近3年各省【理/物/綜】普通類最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
北京 | 624 | 6202 | 621 | 5887 | 593 | 9042 |
海南 | 698 | 1727 | 709 | 1223 | 687 | 1904 |
山東 | 617 | 14950 | 611 | 10471 | 610 | 12078 |
上海 | 567 | 4425 | 560 | 5198 | 554 | 4880 |
天津 | 650 | 3509 | 659 | 3611 | 656 | 3645 |
浙江 | 661 | 7867 | 650 | 8388 | 647 | 8550 |
福建 | 628 | 5191 | 617 | 4859 | 623 | 4517 |
廣東 | 620 | 15025 | 613 | 14015 | 615 | 14870 |
河北 | 550 | 48177 | 612 | 6049 | 628 | 4860 |
湖北 | 639 | 5814 | 610 | 5640 | 633 | 5752 |
湖南 | 635 | 4715 | 613 | 4971 | 626 | 4580 |
江蘇 | 641 | 8447 | 614 | 7583 | 606 | 6193 |
遼寧 | 634 | 4714 | 626 | 4070 | 602 | 10135 |
重慶 | 613 | 4622 | 613 | 3763 | 646 | 3486 |
安徽 | 640 | 4270 | 625 | 4514 | 638 | 3973 |
甘肅 | 574 | 2528 | 571 | 2223 | 590 | 1942 |
廣西 | 620 | 2951 | 613 | 2629 | 604 | 3638 |
貴州 | 613 | 2783 | 591 | 3198 | 593 | 3288 |
河南 | 638 | 5568 | 621 | 6875 | 644 | 5865 |
黑龍江 | 598 | 2843 | 568 | 4042 | 597 | 2778 |
吉林 | 587 | 3196 | 584 | 3134 | 588 | 3073 |
江西 | 626 | 3884 | 606 | 3880 | 627 | 3353 |
內蒙古 | 573 | 3609 | 563 | 4109 | 575 | 3766 |
寧夏 | 550 | 880 | 533 | 1423 | 549 | 1165 |
青海 | 515 | 869 | 527 | 807 | 534 | 938 |
山西 | 603 | 4299 | 586 | 4441 | 602 | 4252 |
陜西 | 609 | 4542 | 602 | 4250 | 606 | 4291 |
四川 | 647 | 5112 | 633 | 6263 | 644 | 4628 |
新疆 | 577 | 0 | 556 | 0 | 576 | 0 |
云南 | 616 | 3452 | 633 | 2965 | 611 | 5302 |
近3年各省【理/物/綜】最低分最高的專業 | ||||||
省份 | 23專業 | 23分 | 22專業 | 22分 | 21專業 | 21分 |
陜西 | 信息工程(創新班) | 653 | 信息工程(創新班) | 629 | 材料類(全英創新班) | 623 |
河南 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 649 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 634 | 信息工程(創新班) | 657 |
山東 | 信息工程(創新班) | 661 | 信息工程(創新班) | 638 | 信息工程(創新班) | 640 |
江蘇 | 計算機類 | 656 | 信息工程 | 625 | 計算機類 | 612 |
湖北 | 信息工程(創新班) | 649 | 信息工程(創新班) | 622 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 646 |
四川 | 機械類(創新班) | 666 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 657 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 661 |
廣東 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 656 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 646 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 650 |
浙江 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 669 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 658 | 建筑學 | 660 |
河北 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 654 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 637 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 643 |
江西 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 642 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 622 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 639 |
湖南 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 659 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 627 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 641 |
安徽 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 653 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 640 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 652 |
福建 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 655 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 638 | 自動化(創新班) | 640 |
山西 | 信息工程(創新班) | 629 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 626 | 機械類(創新班) | 623 |
甘肅 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 595 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 582 | 計算機類 | 610 |
重慶 | 信息工程(創新班) | 652 | 信息工程(創新班) | 641 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 664 |
遼寧 | 計算機類 | 664 | 信息工程(創新班) | 647 | 信息工程(創新班) | 656 |
吉林 | 計算機類 | 621 | 建筑學 | 615 | 計算機類 | 621 |
寧夏 | 電氣類 | 564 | 電氣類 | 564 | 建筑學 | 574 |
貴州 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 634 | 應用物理學(嚴濟慈英才班) | 620 | 信息工程(創新班) | 616 |
北京 | 計算機類 | 645 | 建筑學 | 646 | 建筑學 | 646 |
新疆 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 598 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 574 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 596 |
云南 | 信息工程(創新班) | 644 | 城鄉規劃 | 652 | 應用物理學(嚴濟慈英才班) | 640 |
黑龍江 | 信息工程(創新班) | 621 | 信息工程(創新班) | 595 | 材料類(全英創新班) | 615 |
廣西 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 649 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 637 | 計算機類 | 630 |
青海 | 自動化類 | 540 | 軟件工程 | 537 | 建筑學 | 552 |
天津 | 電氣類 | 660 | 軟件工程 | 666 | 建筑學 | 671 |
上海 | 計算機類 | 573 | 計算機類 | 569 | 計算機類 | 560 |
內蒙古 | 自動化(創新班) | 631 | 計算機類 | 608 | 材料類(全英創新班) | 619 |
海南 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 756 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 745 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 744 |
近3年各省【理/物/綜】最高分選擇 | ||||||
省份 | 23分 | 23專業 | 22分 | 22專業 | 21分 | 21專業 |
安徽 | 653 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 640 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 652 | 計算機科學與技術(全英創新班) |
北京 | 645 | 計算機類 | 646 | 建筑學 | 646 | 建筑學 |
福建 | 655 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 641 | 計算機類 | 644 | 計算機類 |
甘肅 | 595 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 582 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 610 | 計算機類 |
廣東 | 673 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 681 | 計算機類 | 661 | 計算機科學與技術(全英創新班) |
廣西 | 662 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 640 | 計算機類 | 641 | 計算機類 |
貴州 | 641 | 信息工程(創新班) | 623 | 信息工程(創新班) | 617 | 信息工程(創新班) |
海南 | 756 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 745 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 744 | 計算機科學與技術(全英創新班) |
河北 | 654 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 637 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 643 | 計算機科學與技術(全英創新班) |
河南 | 652 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 637 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 657 | 信息工程(創新班) |
黑龍江 | 621 | 信息工程(創新班) | 595 | 計算機類 | 618 | 自動化(創新班) |
湖北 | 649 | 信息工程(創新班) | 625 | 計算機類 | 646 | 計算機科學與技術(全英創新班) |
湖南 | 659 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 633 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 641 | 計算機科學與技術(全英創新班) |
吉林 | 621 | 計算機類 | 615 | 建筑學 | 621 | 計算機類 |
江蘇 | 659 | 計算機類 | 625 | 信息工程 | 617 | 計算機類 |
江西 | 644 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 627 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 649 | 計算機科學與技術(全英創新班) |
遼寧 | 665 | 計算機類 | 647 | 信息工程(創新班) | 656 | 信息工程(創新班) |
內蒙古 | 631 | 自動化(創新班) | 608 | 計算機類 | 619 | 材料類(全英創新班) |
寧夏 | 564 | 電氣類 | 564 | 電氣類 | 574 | 建筑學 |
青海 | 540 | 自動化類 | 538 | 軟件工程 | 552 | 建筑學 |
山東 | 661 | 信息工程(創新班) | 638 | 信息工程(創新班) | 649 | 電氣工程及其自動化(卓越班) |
山西 | 629 | 信息工程(創新班) | 626 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 626 | 軟件工程(卓越班) |
陜西 | 653 | 信息工程(創新班) | 629 | 信息工程(創新班) | 623 | 材料類(全英創新班) |
上海 | 573 | 計算機類 | 569 | 計算機類 | 560 | 計算機類 |
四川 | 666 | 機械類(創新班) | 657 | 計算機科學與技術(拔尖基地班) | 665 | 建筑學 |
天津 | 668 | 電氣類 | 669 | 信息工程 | 671 | 建筑學 |
新疆 | 598 | 計算機科學與技術(全英創新班) | 579 | 計算機類 | 614 | 建筑學 |
云南 | 644 | 信息工程(創新班) | 660 | 建筑學 | 644 | 建筑學 |
浙江 | 669 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 659 | 經濟學類 | 660 | 建筑學 |
重慶 | 652 | 信息工程(創新班) | 641 | 信息工程(創新班) | 665 | 計算機類 |
三、以上數據來源于高校官網
備注1:2024高考前,爭取做到已發布2023專業錄取分的高校,都整理匯總分享給大家!從2023年8月-24年2月已有500多所高校,24年2月起再各省近3年(23年-21年)專業分匯總!
備注2:查閱方法1,合集(上)在2024年3月15日及以前發布的文章最下方,評論區上方,合集(下)在3月16日及以后發布的文章最下方,評論區上方;查閱方法2,在今日頭條首頁搜索框內輸入“院校名稱 空 興正融媒人”點搜索即可,可搜索出近幾年我發布的該校的相關信息。