各大學專業錄取分數線一覽表及最低分數線
近年來,隨著大學教育的普及和人們對高等教育的需求增加,各大學專業的錄取分數線也逐漸呈現上漲的趨勢。以下是2021年各大學專業錄取分數線及最低分數線的一覽表,供學生和家長參考。
| 專業名稱 | 錄取分數線 | 最低錄取分數線 |
| —- | ——– | ——– |
| 臨床醫學 | 650分 | 630分 |
| 口腔醫學 | 650分 | 640分 |
| 中醫學 | 648分 | 638分 |
| 的護理學 | 600分 | 580分 |
| 藥學 | 618分 | 600分 |
| 經濟學 | 620分 | 600分 |
| 金融學 | 620分 | 600分 |
| 統計學 | 610分 | 590分 |
| 英語 | 610分 | 590分 |
| 教育學 | 608分 | 600分 |
| 法學 | 618分 | 600分 |
| 政治學 | 618分 | 600分 |
| 社會學 | 600分 | 580分 |
| 歷史學 | 600分 | 580分 |
| 物理學 | 610分 | 590分 |
| 化學 | 610分 | 590分 |
| 數學 | 600分 | 580分 |
| 計算機科學與技術 | 618分 | 600分 |
| 電子信息工程 | 610分 | 590分 |
| 生物醫學工程 | 618分 | 600分 |
| 材料科學與工程 | 610分 | 590分 |
| 環境科學與工程 | 608分 | 600分 |
| 機械工程 | 628分 | 610分 |
| 動力工程及工程熱物理 | 620分 | 600分 |
| 電氣工程 | 610分 | 590分 |
| 自動化 | 618分 | 600分 |
| 電子信息 | 610分 | 590分 |
| 通信工程 | 610分 | 590分 |
| 計算機科學與技術 | 618分 | 600分 |
| 土木工程 | 608分 | 600分 |
| 建筑學 | 600分 | 580分 |
| 經濟學 | 628分 | 610分 |
| 金融學 | 628分 | 610分 |
| 統計學 | 610分 | 590分 |
| 英語 | 610分 | 590分 |
| 教育學 | 608分 | 600分 |
| 法學 | 618分 | 600分 |
| 政治學 | 618分 | 600分 |
| 社會學 | 600分 | 580分 |
| 歷史學 | 600分 | 580分 |
| 物理學 | 610分 | 590分 |
| 化學 | 610分 | 590分 |
| 數學 | 600分 | 580分 |
| 計算機科學與技術 | 618分 | 600分 |
| 電子信息工程 | 610分 | 590分 |
| 生物醫學工程 | 618分 | 600分 |
| 材料科學與工程 | 610分 | 590分 |
| 環境科學與工程 | 608分 | 600分 |
| 機械工程 | 628分 | 610分 |
| 動力工程及工程熱物理 | 620分 | 600分 |
| 電氣工程 | 610分 | 590分 |
| 自動化 | 618分 | 600分 |
| 通信工程 | 610分 | 590分 |
| 計算機科學與技術 | 618分 | 600分 |
| 土木工程 | 608分 | 600分 |
| 建筑學 | 600分 | 580分 |
| 經濟學 | 628分 | 610分 |
| 金融學 | 628分 | 610分 |
| 統計學 | 610分 | 590分 |
| 英語 | 610分 | 590分 |
| 教育學 | 608分 | 600分 |
| 法學 | 618分 | 600分 |
| 政治學 | 618分 | 600分 |
| 社會學 | 600分 | 580分 |
| 歷史學 | 600分 | 580分 |
| 物理學 | 610分 | 590分 |
| 化學 | 610分 | 590分 |
| 數學 | 600分 | 580分 |
| 計算機科學與技術 | 618分 | 600分 |
| 電子信息工程 | 610分 | 590分 |
| 生物醫學工程 | 618分 | 600分 |
| 材料科學與工程 | 610分 | 590分 |
| 環境科學與工程 | 608分 | 600分 |
| 機械工程 | 628分 | 610分 |
| 動力工程及工程熱物理 | 620分 | 600分 |
| 電氣工程 | 610分 | 590分 |
| 自動化 | 618分 | 600分 |
