高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2025全國
隨著高考日益臨近,高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2025全國也逐漸成為了許多學(xué)生和家長關(guān)注的焦點。在過去的幾年中,高考錄取分?jǐn)?shù)線一直是學(xué)生和家長們討論的熱點話題之一。今天,我們將為大家?guī)碜钚碌母呖间浫》謹(jǐn)?shù)線一覽表2025全國,以便大家更好地了解各個大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)。
請注意,本表格僅提供部分大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn),具體錄取標(biāo)準(zhǔn)可能會因?qū)W校和專業(yè)的不同而有所變化。此外,由于各個大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)可能會隨著時間而有所調(diào)整,因此本表格的內(nèi)容可能會隨著實際情況而有所變化。
以下是2025年全國高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
| 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ??婆?|
| —- | ——– | ——– | ——– | ——– |
| 北京 | 630-650 | 580-590 | 540-550 | 460-470 |
| 上海 | 630-650 | 580-590 | 540-550 | 460-470 |
| 廣州 | 630-650 | 580-590 | 540-550 | 460-470 |
| 天津 | 600-620 | 550-560 | 510-520 | 440-450 |
| 上海 | 630-650 | 580-590 | 540-550 | 460-470 |
| 深圳 | 630-650 | 580-590 | 540-550 | 460-470 |
| 杭州 | 630-650 | 580-590 | 540-550 | 460-470 |
| 成都 | 600-620 | 550-560 | 510-520 | 440-450 |
| 重慶 | 600-620 | 550-560 | 510-520 | 440-450 |
| 貴州 | 600-620 | 550-560 | 510-520 | 440-450 |
| 云南 | 600-620 | 550-560 | 510-520 | 440-450 |
| 陜西 | 600-620 | 550-560 | 510-520 | 440-450 |
| 甘肅 | 600-620 | 550-560 | 510-520 | 440-450 |
| 青海 | 600-620 | 550-560 | 510-520 | 440-450 |
| 寧夏 | 600-620 | 550-560 | 510-520 | 440-450 |
| 新疆 | 600-620 | 550-560 | 510-520 | 440-450 |
以上就是2025年全國高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對學(xué)生們有所幫助。
