河北新聞網訊(河北日報記者馬利)7月15日,是石家莊市民辦小學、初中報名工作開始的第一天,截至7月15日晚上九點,我市共有32899名學生進行報名,其中小學報名8182人,初中報名24717人,招生平臺瀏覽量400余萬次,有30所學校第一志愿已達電腦隨機派位人數。今天是報名的第二天,為幫助廣大學生、家長做好報名服務和志愿填報,根據電話咨詢以及平臺審核人審核情況,市教育局梳理了十大常見問題,解答如下:
問題1:我的第二志愿是不是白報了?
請大家關注今天早上公布的數據,如果你報的第二志愿學校的第一志愿報名人數已經遠遠大于這個學校的隨機派位計劃數,說明這個學校考慮你的第二志愿機會少了,你所報的第二志愿可能白報了,要重新考慮第二志愿,但是也要注意,昨天的報名數不是最終提交的數據,需要家長慎重考慮。
問題2:我的報名怎么被駁回了?
報考民辦學校要有符合該校報名條件的戶籍或居住證,家長報名時要上傳戶口本或居住證原件照片,戶口本需要上傳戶口首頁、戶主頁、學生頁。對于集體戶口,可以上傳戶口本首頁、監護人的戶口頁,然后在加上學生的戶口頁。
問題3:在哪里能看到我報名成功了?
點擊進入【報名狀態查看】,如果信息狀態為【已提交報名】,則表示報名信息已經提交。報名提交后,如果審核狀態顯示“審核通過”則報名成功,等待電腦派位即可;如果審核狀態顯示“審核中”則表示教育局正在對報名信息進行審核;如果顯示“審核不通過”,則表示沒有報名成功,需要點擊【重新報名】按鈕進行信息修改重新提交報名信息。
問題4:學生信息以及小學初中填錯等問題怎么解決?
聯系區縣教育局,將具體情況告知,并協調解決方案。
問題5:為什么看不到志愿學校?
志愿學校是根據填寫的戶籍或居住證所在的區縣自動生成的,如果您看不到某個學校,則可能是這個學校只針對該學校所在的縣市區招生,而您的戶籍或居住證不在這個區縣。
問題6:為什么我收不到手機驗證碼?
手機驗證碼接收的規則是:一個小時之內同一個手機號最多獲取5個驗證碼。如果操作頻繁收不到驗證碼可在下個時間段(一個小時以后)進行操作。一次獲取的驗證碼有效期為10分鐘,超出10分鐘未填寫該驗證碼則需要重新獲取。
問題7:我登錄后為什么看不到報名頁面?
這種情況通常是因為用戶訪問量較大,造成服務器擁堵,建議錯峰報名(報名早晚不影響電腦隨機派位結果);不要用電腦自帶的IE瀏覽器進行報名,不要用除電腦以外的手機、pad等其它電子設備進行報名。
問題8:監護人必須要填兩個嗎?
可以填寫一名,但如無特殊情況,建議填寫兩名監護人信息,方便后續聯系。
問題:9兩個志愿可以是一個學校嗎?
不可以,第二志愿可以不進行填報,但是不得選擇同第一志愿相同的學校。
問題10:戶口頁照片為什么傳不上去?
檢查照片的格式(JPG或PNG格式)和大小(最大不能超過6M);圖片單獨放在桌面選中提交,盡量不要放在文件夾或者電腦D盤、E盤中。
| 全市民辦小學、初中7月15日報名匯總數據 | |||||||
| 序號 | 學校名稱 | 學段 | 所屬區縣 | 電腦隨機派位計劃 | 報名總數 | 第一志愿報名數 | 第二志愿報名數 |
| 1 | 石家莊精英中學 | 小學 | 高新區 | 286 | 605 | 423 | 182 |
| 2 | 石家莊瀚林學校 | 小學 | 高新區 | 24 | 107 | 80 | 27 |
| 3 | 高邑縣旺佳雙語實驗學校 | 小學 | 高邑縣 | 165 | 46 | 45 | 1 |
| 4 | 高邑縣藝鳴學校 | 小學 | 高邑縣 | 74 | 59 | 56 | 3 |
| 5 | 石家莊市藁城區博才小學 | 小學 | 藁城區 | 215 | 130 | 75 | 55 |
| 6 | 石家莊市藁城區博思特小學 | 小學 | 藁城區 | 105 | 90 | 82 | 8 |
| 7 | 石家莊市藁城區廣泰小學 | 小學 | 藁城區 | 337 | 376 | 331 | 45 |
| 8 | 石家莊市藁城區海英小學 | 小學 | 藁城區 | 450 | 141 | 109 | 32 |
| 9 | 石家莊市藁城區京漢學校 | 小學 | 藁城區 | 400 | 153 | 134 | 19 |
| 10 | 石家莊市藁城區起航小學 | 小學 | 藁城區 | 744 | 214 | 195 | 19 |
| 11 | 石家莊市藁城區尚德小學 | 小學 | 藁城區 | 85 | 297 | 235 | 62 |
| 12 | 石家莊市藁城區尚西小學 | 小學 | 藁城區 | 88 | 353 | 197 | 156 |
| 13 | 石家莊市藁城區天鶴小學 | 小學 | 藁城區 | 1305 | 786 | 667 | 119 |
| 14 | 石家莊市藁城區崗上鎮小豐學校 | 小學 | 藁城區 | 180 | 76 | 76 | 0 |
| 15 | 石家莊市藁城區珠江實驗學校 | 小學 | 藁城區 | 200 | 73 | 71 | 2 |
| 16 | 石家莊市藁城區府興小學 | 小學 | 藁城區 | 200 | 63 | 32 | 31 |
| 17 | 行唐縣晨光學校 | 小學 | 行唐縣 | 80 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | 行唐縣春翔小學 | 小學 | 行唐縣 | 80 | 11 | 7 | 4 |
| 19 | 行唐縣六一小學 | 小學 | 行唐縣 | 258 | 272 | 254 | 18 |
| 20 | 行唐縣龍城學校 | 小學 | 行唐縣 | 260 | 16 | 13 | 3 |
| 21 | 行唐縣樹人學校 | 小學 | 行唐縣 | 40 | 17 | 13 | 4 |
| 22 | 行唐縣興華小學 | 小學 | 行唐縣 | 257 | 38 | 33 | 5 |
| 23 | 行唐縣藝涵學校 | 小學 | 行唐縣 | 39 | 8 | 8 | 0 |
| 24 | 行唐縣育英小學 | 小學 | 行唐縣 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 行唐縣翟營啟智小學 | 小學 | 行唐縣 | 75 | 72 | 66 | 6 |
| 26 | 行唐縣少林小學 | 小學 | 行唐縣 | 160 | 4 | 3 | 1 |
| 27 | 行唐縣新開路學校 | 小學 | 行唐縣 | 263 | 68 | 31 | 37 |
| 28 | 行唐縣中山學校 | 小學 | 行唐縣 | 76 | 33 | 13 | 20 |
| 29 | 晉州市復興學校 | 小學 | 晉州市 | 360 | 31 | 31 | 0 |
| 30 | 晉州市私立中興學校 | 小學 | 晉州市 | 120 | 7 | 6 | 1 |
| 31 | 晉州市新六中學 | 小學 | 晉州市 | 100 | 4 | 2 | 2 |
| 32 | 靈壽縣德才小學 | 小學 | 靈壽縣 | 90 | 27 | 6 | 21 |
| 33 | 靈壽縣橫山嶺中學 | 小學 | 靈壽縣 | 100 | 33 | 20 | 13 |
| 34 | 靈壽縣磊鑫學校 | 小學 | 靈壽縣 | 270 | 34 | 13 | 21 |
| 35 | 靈壽縣少林學校 | 小學 | 靈壽縣 | 340 | 298 | 280 | 18 |
| 36 | 石家莊市鹿泉區北外附屬鳳凰外國語學校 | 小學 | 鹿泉區 | 298 | 20 | 20 | 0 |
| 37 | 石家莊市鹿泉精英弘賢學校 | 小學 | 鹿泉區 | 198 | 93 | 86 | 7 |
| 38 | 石家莊市欒城區育才學校 | 小學 | 欒城區 | 118 | 18 | 4 | 14 |
| 39 | 石家莊市欒城區至柔學校 | 小學 | 欒城區 | 62 | 20 | 16 | 4 |
| 40 | 石家莊市欒城區天陽外國語學校 | 小學 | 欒城區 | 135 | 64 | 59 | 5 |
| 41 | 平山縣華英中學 | 小學 | 平山縣 | 200 | 15 | 7 | 8 |
| 42 | 平山天陽國際學校 | 小學 | 平山縣 | 80 | 27 | 24 | 3 |
| 43 | 平山縣世紀中學 | 小學 | 平山縣 | 200 | 24 | 20 | 4 |
| 44 | 石家莊敬業中學 | 小學 | 平山縣 | 15 | 68 | 64 | 4 |
| 45 | 平山縣育才學校 | 小學 | 平山縣 | 150 | 5 | 4 | 1 |
| 46 | 河北聯邦國際學校 | 小學 | 橋西區 | 244 | 236 | 112 | 124 |
| 47 | 石家莊市橋西區濱河新城育龍小學 | 小學 | 橋西區 | 170 | 99 | 55 | 44 |
| 48 | 河北師范大學匯華學院附屬小學 | 小學 | 橋西區 | 150 | 213 | 179 | 34 |
| 49 | 石家莊市橋西區未來國際小學 | 小學 | 橋西區 | 83 | 54 | 36 | 18 |
| 50 | 石家莊市橋西區陽明小學 | 小學 | 橋西區 | 94 | 86 | 48 | 38 |
| 51 | 石家莊市橋西區東風國際學校 | 小學 | 橋西區 | 259 | 417 | 264 | 153 |
| 52 | 石家莊市橋西區東風西路學校 | 小學 | 橋西區 | 214 | 376 | 166 | 210 |
| 53 | 石家莊市麒麟小學 | 小學 | 橋西區 | 168 | 106 | 39 | 67 |
| 54 | 無極樹人學校 | 小學 | 無極縣 | 220 | 54 | 50 | 4 |
| 55 | 無極縣六一小學 | 小學 | 無極縣 | 88 | 27 | 21 | 6 |
| 56 | 無極縣陽光學校 | 小學 | 無極縣 | 100 | 9 | 9 | 0 |
| 57 | 石家莊市新華區鴻源小學 | 小學 | 新華區 | 114 | 33 | 28 | 5 |
| 58 | 石家莊市新星學校 | 小學 | 新華區 | 46 | 167 | 120 | 47 |
| 59 | 石家莊市新華區陽光未來國際小學 | 小學 | 新華區 | 159 | 52 | 40 | 12 |
| 60 | 新樂市超擊武術學校 | 小學 | 新樂市 | 50 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 新樂市精英小學 | 小學 | 新樂市 | 45 | 18 | 4 | 14 |
| 62 | 新樂市亮星小學 | 小學 | 新樂市 | 224 | 44 | 29 | 15 |
| 63 | 新樂市孝德小學 | 小學 | 新樂市 | 400 | 172 | 163 | 9 |
| 64 | 新樂市東方小學 | 小學 | 新樂市 | 150 | 47 | 44 | 3 |
| 65 | 新樂市童心藝術小學 | 小學 | 新樂市 | 292 | 157 | 133 | 24 |
| 66 | 石家莊市裕華區精英未來學校 | 小學 | 裕華區 | 179 | 155 | 90 | 65 |
| 67 | 石家莊市裕華區雅清小學 | 小學 | 裕華區 | 564 | 410 | 300 | 110 |
| 68 | 石家莊市卓達學校 | 小學 | 裕華區 | 87 | 242 | 123 | 119 |
| 69 | 石家莊市裕華區瑪斯雙語學校 | 小學 | 裕華區 | 152 | 138 | 96 | 42 |
| 70 | 元氏縣元亨小學 | 小學 | 元氏縣 | 110 | 8 | 7 | 1 |
| 71 | 元氏縣北苑樹德實驗學校 | 小學 | 元氏縣 | 70 | 11 | 11 | 0 |
| 72 | 元氏縣郁文小學 | 小學 | 元氏縣 | 110 | 47 | 47 | 0 |
| 73 | 元氏縣昌盛實驗學校 | 小學 | 元氏縣 | 110 | 9 | 7 | 2 |
| 74 | 元氏縣英華小學 | 小學 | 元氏縣 | 90 | 24 | 24 | 0 |
| 75 | 元氏縣常山小學 | 小學 | 元氏縣 | 55 | 31 | 28 | 3 |
| 76 | 元氏縣春雨學校 | 小學 | 元氏縣 | 110 | 11 | 10 | 1 |
| 77 | 元氏縣英才學校 | 小學 | 元氏縣 | 90 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | 元氏陽光學校 | 小學 | 元氏縣 | 102 | 21 | 21 | 0 |
| 79 | 元氏縣蟠龍小學 | 小學 | 元氏縣 | 180 | 74 | 74 | 0 |
| 80 | 元氏縣德才中學 | 小學 | 元氏縣 | 195 | 102 | 101 | 1 |
| 81 | 元氏縣明德學校 | 小學 | 元氏縣 | 90 | 15 | 8 | 7 |
| 82 | 元氏縣封龍學校 | 小學 | 元氏縣 | 200 | 28 | 27 | 1 |
| 83 | 元氏縣弘毅小學 | 小學 | 元氏縣 | 150 | 34 | 31 | 3 |
| 84 | 元氏縣龍河小學 | 小學 | 元氏縣 | 100 | 10 | 9 | 1 |
| 85 | 元氏縣華山雙語學校 | 小學 | 元氏縣 | 100 | 35 | 34 | 1 |
| 86 | 元氏縣領航小學 | 小學 | 元氏縣 | 45 | 5 | 5 | 0 |
| 87 | 元氏縣金太陽小學 | 小學 | 元氏縣 | 180 | 34 | 34 | 0 |
| 88 | 元氏縣育才學校 | 小學 | 元氏縣 | 100 | 17 | 14 | 3 |
| 89 | 贊皇縣博宇小學 | 小學 | 贊皇縣 | 110 | 24 | 20 | 4 |
| 90 | 贊皇縣凱星小學 | 小學 | 贊皇縣 | 100 | 66 | 62 | 4 |
| 91 | 贊皇縣啟飛小學 | 小學 | 贊皇縣 | 32 | 44 | 27 | 17 |
| 92 | 贊皇縣唐明小學 | 小學 | 贊皇縣 | 86 | 102 | 31 | 71 |
| 93 | 贊皇縣童星小學 | 小學 | 贊皇縣 | 85 | 136 | 79 | 57 |
| 94 | 贊皇縣旭光學校 | 小學 | 贊皇縣 | 521 | 334 | 249 | 85 |
| 95 | 贊皇縣陽光小學 | 小學 | 贊皇縣 | 48 | 6 | 4 | 2 |
| 96 | 贊皇縣正和小學 | 小學 | 贊皇縣 | 191 | 169 | 95 | 74 |
| 97 | 贊皇縣至善小學 | 小學 | 贊皇縣 | 74 | 503 | 421 | 82 |
| 98 | 石家莊市長安區孔德小學 | 小學 | 長安區 | 178 | 28 | 21 | 7 |
| 99 | 石家莊市長安區澳怡小學 | 小學 | 長安區 | 225 | 63 | 50 | 13 |
| 100 | 石家莊市長安區創新實驗學校 | 小學 | 長安區 | 147 | 134 | 127 | 7 |
| 101 | 石家莊市長安區外國語實驗學校 | 小學 | 長安區 | 238 | 134 | 111 | 23 |
| 102 | 石家莊市長安區盛世長安實驗學校 | 小學 | 長安區 | 200 | 80 | 46 | 34 |
| 103 | 石家莊市長安區金柳林外國語學校 | 小學 | 長安區 | 110 | 96 | 44 | 52 |
| 104 | 石家莊市長安區陽光未來實驗學校 | 小學 | 長安區 | 300 | 3 | 0 | 3 |
| 105 | 趙縣興華學校 | 小學 | 趙縣 | 250 | 79 | 73 | 6 |
| 106 | 河北省趙縣育龍武術學校 | 小學 | 趙縣 | 300 | 9 | 6 | 3 |
| 107 | 趙縣育英學校 | 小學 | 趙縣 | 180 | 19 | 13 | 6 |
| 108 | 石家莊康福外國語學校 | 小學 | 正定縣 | 80 | 21 | 8 | 13 |
| 109 | 正定國瑞學校 | 小學 | 正定縣 | 160 | 12 | 6 | 6 |
| 110 | 正定縣凱華中學 | 小學 | 正定縣 | 105 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | 正定縣弘文中學 | 小學 | 正定縣 | 169 | 165 | 132 | 33 |
| 112 | 正定縣圣比斯學校 | 小學 | 正定縣 | 78 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 河北師范大學田家炳中學 | 初中 | 高新區 | 480 | 649 | 247 | 402 |
| 114 | 石家莊精英中學 | 初中 | 高新區 | 1070 | 3081 | 1300 | 1781 |
| 115 | 石家莊瀚林學校 | 初中 | 高新區 | 20 | 62 | 20 | 42 |
| 116 | 石家莊私立第一中學 | 初中 | 高新區 | 208 | 436 | 88 | 348 |
| 117 | 石家莊一中實驗學校 | 初中 | 高新區 | 563 | 2583 | 1553 | 1030 |
| 118 | 石家莊高新區國杰學校 | 初中 | 高新區 | 400 | 42 | 10 | 32 |
| 119 | 高邑縣旺佳初級中學 | 初中 | 高邑縣 | 219 | 100 | 82 | 18 |
| 120 | 高邑縣藝鳴學校 | 初中 | 高邑縣 | 99 | 147 | 74 | 73 |
| 121 | 石家莊龍鳳中學 | 初中 | 高邑縣 | 310 | 229 | 185 | 44 |
| 122 | 石家莊市藁城區博才中學 | 初中 | 藁城區 | 264 | 268 | 114 | 154 |
| 123 | 石家莊市藁城區府興中學 | 初中 | 藁城區 | 179 | 335 | 108 | 227 |
| 124 | 石家莊市藁城區京漢學校 | 初中 | 藁城區 | 166 | 48 | 34 | 14 |
| 125 | 石家莊市藁城區尚西中學 | 初中 | 藁城區 | 513 | 2333 | 1778 | 555 |
| 126 | 石家莊市藁城區天鶴學校 | 初中 | 藁城區 | 318 | 289 | 200 | 89 |
| 127 | 石家莊市藁城區崗上鎮小豐學校 | 初中 | 藁城區 | 87 | 12 | 12 | 0 |
| 128 | 行唐縣晨光學校 | 初中 | 行唐縣 | 180 | 141 | 83 | 58 |
| 129 | 行唐縣曙光中學 | 初中 | 行唐縣 | 440 | 112 | 46 | 66 |
| 130 | 行唐縣玉城中學 | 初中 | 行唐縣 | 1061 | 713 | 646 | 67 |
| 131 | 晉州市復興學校 | 初中 | 晉州市 | 270 | 148 | 106 | 42 |
| 132 | 晉州市明德初級中學 | 初中 | 晉州市 | 360 | 268 | 203 | 65 |
| 133 | 晉州市私立中興學校 | 初中 | 晉州市 | 150 | 52 | 44 | 8 |
| 134 | 晉州市新六中學 | 初中 | 晉州市 | 150 | 26 | 21 | 5 |
| 135 | 靈壽縣橫山嶺中學 | 初中 | 靈壽縣 | 239 | 283 | 174 | 109 |
| 136 | 靈壽縣少林學校 | 初中 | 靈壽縣 | 276 | 947 | 839 | 108 |
| 137 | 石家莊市鹿泉區北外附屬鳳凰外國語學校 | 初中 | 鹿泉區 | 300 | 16 | 11 | 5 |
| 138 | 石家莊西山學校 | 初中 | 鹿泉區 | 192 | 536 | 289 | 247 |
| 139 | 石家莊卓越中學 | 初中 | 鹿泉區 | 578 | 1442 | 594 | 848 |
| 140 | 石家莊石門實驗學校 | 初中 | 欒城區 | 1376 | 4019 | 2669 | 1350 |
| 141 | 平山縣華英中學 | 初中 | 平山縣 | 225 | 45 | 41 | 4 |
| 142 | 平山天陽國際學校 | 初中 | 平山縣 | 550 | 148 | 141 | 7 |
| 143 | 平山縣世紀中學 | 初中 | 平山縣 | 212 | 97 | 91 | 6 |
| 144 | 石家莊敬業中學 | 初中 | 平山縣 | 28 | 91 | 71 | 20 |
| 145 | 平山縣育才學校 | 初中 | 平山縣 | 342 | 40 | 39 | 1 |
| 146 | 河北聯邦國際學校 | 初中 | 橋西區 | 967 | 657 | 220 | 437 |
| 147 | 石家莊市橋西區石門中學 | 初中 | 橋西區 | 300 | 85 | 60 | 25 |
| 148 | 石家莊潤德學校 | 初中 | 橋西區 | 454 | 2102 | 931 | 1171 |
| 149 | 石家莊市麒麟私立中學 | 初中 | 橋西區 | 102 | 64 | 19 | 45 |
| 150 | 石家莊創新國際學校 | 初中 | 橋西區 | 383 | 906 | 400 | 506 |
| 151 | 石家莊市橋西區越洋外國語中學 | 初中 | 橋西區 | 267 | 332 | 239 | 93 |
| 152 | 無極樹人學校 | 初中 | 無極縣 | 310 | 603 | 237 | 366 |
| 153 | 無極縣文苑中學 | 初中 | 無極縣 | 489 | 1587 | 1297 | 290 |
| 154 | 石家莊市北華中學 | 初中 | 新華區 | 300 | 249 | 213 | 36 |
| 155 | 石家莊市新星學校 | 初中 | 新華區 | 849 | 971 | 422 | 549 |
| 156 | 石家莊市新華中學 | 初中 | 新華區 | 475 | 278 | 140 | 138 |
| 157 | 石家莊新世紀外國語學校 | 初中 | 新華區 | 844 | 1352 | 926 | 426 |
| 158 | 新樂市博林中學 | 初中 | 新樂市 | 673 | 1930 | 1017 | 913 |
| 159 | 新樂市超擊武術學校 | 初中 | 新樂市 | 44 | 3 | 1 | 2 |
| 160 | 新樂市童心學校 | 初中 | 新樂市 | 92 | 235 | 78 | 157 |
| 161 | 新樂中山中學 | 初中 | 新樂市 | 868 | 2510 | 1718 | 792 |
| 162 | 石家莊第二外國語學校 | 初中 | 裕華區 | 315 | 694 | 350 | 344 |
| 163 | 石家莊市卓達學校 | 初中 | 裕華區 | 75 | 109 | 56 | 53 |
| 164 | 石家莊市裕華求實中學 | 初中 | 裕華區 | 359 | 535 | 392 | 143 |
| 165 | 元氏縣英才學校 | 初中 | 元氏縣 | 185 | 100 | 42 | 58 |
| 166 | 元氏縣德才中學 | 初中 | 元氏縣 | 295 | 514 | 501 | 13 |
| 167 | 元氏縣育才學校 | 初中 | 元氏縣 | 229 | 133 | 46 | 87 |
| 168 | 贊皇縣旭光學校 | 初中 | 贊皇縣 | 186 | 225 | 222 | 3 |
| 169 | 石家莊市復興中學 | 初中 | 長安區 | 400 | 280 | 109 | 171 |
| 170 | 石家莊市長安區金柳林外國語學校 | 初中 | 長安區 | 81 | 130 | 27 | 103 |
| 171 | 石家莊市長安區陽光未來實驗學校 | 初中 | 長安區 | 267 | 72 | 45 | 27 |
| 172 | 石家莊市同文中學 | 初中 | 長安區 | 593 | 802 | 535 | 267 |
| 173 | 趙縣興華學校 | 初中 | 趙縣 | 176 | 759 | 521 | 238 |
| 174 | 河北省趙縣育龍武術學校 | 初中 | 趙縣 | 293 | 296 | 244 | 52 |
| 175 | 趙縣育英學校 | 初中 | 趙縣 | 482 | 268 | 155 | 113 |
| 176 | 石家莊康福外國語學校 | 初中 | 正定縣 | 89 | 26 | 12 | 14 |
| 177 | 正定國瑞學校 | 初中 | 正定縣 | 289 | 24 | 10 | 14 |
| 178 | 正定縣凱華中學 | 初中 | 正定縣 | 197 | 4 | 1 | 3 |
| 179 | 正定培英中學 | 初中 | 正定縣 | 305 | 265 | 185 | 80 |
| 180 | 正定縣弘文中學 | 初中 | 正定縣 | 488 | 2055 | 1433 | 622 |
| 181 | 正定縣圣比斯學校 | 初中 | 正定縣 | 22 | 1 | 0 | 1 |
