2023年各省專業錄取分匯總:東北大學秦皇島分校,計算機最吸引人!
東北大學秦皇島分校是東北大學的重要組成部分。1987年,成立東北工學院秦皇島分院。1993年,東北工學院復名為東北大學,學校隨之更名為東北大學秦皇島分校。
學校共享東北大學全部博士和碩士學科點資源,單獨設有光學工程、民族學兩個一級學科碩士點。畢業生由東北大學統一頒發畢業證書和學位證書。
一、此次2023年匯總錄取情況
1、截止 2024年3月24日 高校公布:在全國 30 個省份, 普通類、 中外合作 等計劃類別中,共招生 466 專業次,其中:在 河北 最多 20 專業次,在 河北 次之 20 專業次。
2、總錄取人數為 2737 人,其中理工/物理/綜合類共錄取 2572 人,文史/歷史類共錄取 165 人。
3、總錄取人數最多的是 河北 328 人占錄取總人數的 11.98% ,其次是 河南 182 人占比 6.65% ,第三是 安徽 169 人占比 6.17% ;錄取人數最少的是 上海 27 人占比 0.99% 。
4、全部省市理工/物理/綜合類中,分差最大的是 74 分在 青海 ,其次是 內蒙古 70 分,第三是 河北 63 分;分差最小的是 江蘇 13 分。
5、全部省市中,專業分差最大的是 55 分在 內蒙古 理工 普通類 工商管理類 專業,其次是 50 廣西 文史 普通類 民族學 專業,第三是 41 青海 理工 普通類 工商管理類 專業。
6、全部錄取最低分位次值最小的是 892 名,在 青海 文史 普通類 民族學 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 36315 名,在 河北 物理 中外合作 數學與應用數學(中外) 專業。




二、各省市【(理/物/綜)普通類專業】錄取最低分及位次
|
2023普通類錄取最低分 | |||
科類 | 省份 | 分 | 位 |
綜合 | 北京 | 593 | 11658 |
綜合 | 海南 | 654 | 4464 |
綜合 | 山東 | 593 | 29216 |
綜合 | 上海 | 530 | 12194 |
綜合 | 天津 | 625 | 7513 |
綜合 | 浙江 | 641 | 18249 |
物理 | 福建 | 605 | 10123 |
物理 | 廣東 | 606 | 23073 |
物理 | 河北 | 597 | 17039 |
物理 | 湖北 | 614 | 13565 |
物理 | 湖南 | 606 | 12860 |
物理 | 江蘇 | 627 | 15132 |
物理 | 遼寧 | 593 | 12891 |
物理 | 重慶 | 573 | 12990 |
理工 | 安徽 | 606 | 13617 |
理工 | 甘肅 | 530 | 7359 |
理工 | 廣西 | 554 | 14427 |
理工 | 貴州 | 565 | 9532 |
理工 | 河南 | 608 | 17028 |
理工 | 黑龍江 | 562 | 6204 |
理工 | 吉林 | 521 | 10012 |
理工 | 江西 | 597 | 10360 |
理工 | 內蒙古 | 519 | 10442 |
理工 | 寧夏 | 492 | 3191 |
理工 | 青海 | 405 | 5703 |
理工 | 山西 | 575 | 9199 |
理工 | 陜西 | 572 | 10199 |
理工 | 四川 | 616 | 14955 |
理工 | 新疆 | 508 | #NUM! |
理工 | 云南 | 587 | 8096 |
2023錄取最低分最高的專業 | |||
省份 | (理/物/綜)專業 | 分 | |
陜西 | 計算機科學與技術 | 586 | |
河南 | 計算機科學與技術 | 620 | |
山東 | 計算機科學與技術 | 621 | |
江蘇 | 計算機科學與技術 | 635 | |
湖北 | 計算機科學與技術 | 627 | |
四川 | 計算機科學與技術 | 628 | |
廣東 | 計算機科學與技術 | 615 | |
浙江 | 計算機科學與技術 | 652 | |
河北 | 計算機科學與技術 | 623 | |
江西 | 計算機科學與技術 | 607 | |
湖南 | 計算機科學與技術 | 618 | |
安徽 | 計算機科學與技術 | 620 | |
福建 | 計算機科學與技術 | 619 | |
山西 | 計算機科學與技術 | 593 | |
甘肅 | 計算機科學與技術 | 552 | |
重慶 | 自動化類 | 603 | |
遼寧 | 計算機科學與技術 | 624 | |
吉林 | 計算機科學與技術 | 566 | |
寧夏 | 計算機科學與技術 | 524 | |
貴州 | 計算機科學與技術 | 588 | |
北京 | 電子信息工程 | 622 | |
新疆 | 計算機科學與技術 | 537 | |
云南 | 自動化類 | 602 | |
黑龍江 | 計算機科學與技術 | 577 | |
廣西 | 計算機科學與技術 | 595 | |
青海 | 計算機科學與技術 | 479 | |
天津 | 計算機科學與技術 | 643 | |
上海 | 計算機科學與技術 | 559 | |
內蒙古 | 計算機科學與技術 | 580 | |
海南 | 計算機科學與技術 | 679 | |
2023各省市最高分專業選擇 | |||
省份 | 分 | (理/物/綜)專業 | |
安徽 | 625 | 計算機科學與技術 | |
北京 | 622 | 電子信息工程 | |
福建 | 626 | 自動化類 | |
甘肅 | 552 | 計算機科學與技術 | |
廣東 | 622 | 計算機科學與技術 | |
廣西 | 598 | 計算機科學與技術 | |
貴州 | 592 | 電子信息工程 | |
海南 | 694 | 自動化類 | |
河北 | 628 | 計算機科學與技術 | |
河南 | 627 | 計算機科學與技術 | |
黑龍江 | 586 | 計算機科學與技術 | |
湖北 | 632 | 計算機科學與技術 | |
湖南 | 620 | 計算機科學與技術 | |
吉林 | 580 | 自動化類 | |
江蘇 | 637 | 計算機科學與技術 | |
江西 | 616 | 計算機科學與技術 | |
遼寧 | 627 | 計算機科學與技術 | |
內蒙古 | 589 | 計算機科學與技術 | |
寧夏 | 526 | 計算機科學與技術 | |
青海 | 479 | 計算機科學與技術 | |
山東 | 625 | 計算機科學與技術 | |
山西 | 600 | 計算機科學與技術 | |
陜西 | 590 | 計算機科學與技術 | |
上海 | 559 | 計算機科學與技術 | |
四川 | 636 | 電子信息工程 | |
天津 | 644 | 計算機科學與技術 | |
新疆 | 542 | 計算機科學與技術 | |
云南 | 608 | 計算機科學與技術 | |
浙江 | 654 | 計算機科學與技術 | |
重慶 | 613 | 自動化類 | |
三、各專業錄取人數匯總情況
1、錄取總人數最多的專業是【 工商管理類 】共 435 人占比 15.89% ,第二是【 材料類 】共 270 人占比 9.86% ,第三是【 經濟學類 】共 225 人占 8.22% 。
2、【 工商管理類 】錄取人數最多的是 河北 50 人,其次是 河南 29 人;【 材料類 】錄取人數最多的是 河北 26 人,其次是 河南 20 人;【 經濟學類 】錄取人數最多的是 河北 17 人,其次是 河南 14 人。
3、另【 計算機科學與技術 】共錄取人數 183 人,錄取最多的是 河北 18 人,其次是 河南 14 人;【 自動化類 】共錄取人數 203 人,錄取最多的是 河北 22 人,其次是 河南 16 人。
四、以上數據來源于高校官網
備注1:2024高考前,爭取做到已發布2023專業錄取分的高校,都整理匯總分享給大家!從2023年8月到現在已整理500多所高校,如有需要敬請查閱“2023專業分及位次(上)(下)”合集!
備注2:查閱方法,在今日頭條首頁搜索框內輸入“院校名稱 空 興正融媒人”點搜索即可,可搜索出近幾年我發布的該校的相關信息。

