2023-2021年各專業錄取分匯總:成都中醫藥大學
一、近3年匯總錄取情況
1、截止 2024年2月14日 高校公布:在全國 31 個省份, 普通類、中外合作、地方專項、國家專項 等計劃類別中:
2023年共招生 406 專業次,其中:在 四川 最多 74 專業次,在 重慶 次之 54 專業次。
2022年共招生 401 專業次,其中:在 四川 最多 69 專業次,在 重慶 次之 48 專業次。
2021年共招生 409 專業次,其中:在 四川 最多 72 專業次,在 重慶 次之 49 專業次。










2、近3年各省市理工/物理/綜合類錄取分中:
2023整體分差最大的是 259 分在 四川 ,其次是 湖南 180 分,第三是 重慶 179 分;分差最小的是 北京 9 分。
2022整體分差最大的是 271 分在 四川 ,其次是 新疆 182 分,第三是 西藏 134 分;分差最小的是 上海 13 分。
2021整體分差最大的是 287 分在 四川 ,其次是 青海 166 分,第三是 新疆 127 分;分差最小的是 上海 7 分。
2023專業分差最大的是 89 分在 湖南 物理 中外合作 康復治療學(中外) 專業,其次是 88 湖南 物理 中外合作 健康服務與管理(中外) 專業,第三是 88 湖南 物理 中外合作 健康服務與管理(中外) 專業。
2022專業分差最大的是 78 分在 四川 理工 普通類 藏醫學 專業,其次是 72 重慶 歷史 普通類 護理學 專業,第三是 65 西藏 理工 普通類 藏藥學 專業。
2021專業分差最大的是 140 分在 廣西 體育 普通類 體育教育 專業,其次是 134 湖北 體育 普通類 體育教育 專業,第三是 133 廣西 體育 普通類 社會體育指導與管理 專業。
2023位次值最小的是 469 名,在 四川 文史 普通類 中醫學(九年制) 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 165628 名,在 四川 理工 中外合作 健康服務與管理(中外) 專業。
2022位次值最小的是 635 名,在 重慶 歷史 普通類 中醫學(九年制) 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 83025 名,在 四川 理工 幫扶專項 醫學信息工程 專業。
2021位次值最小的是 610 名,在 重慶 歷史 普通類 中醫學(九年制) 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 81995 名,在 四川 理工 幫扶專項 公共事業管理 專業。
二、近3年各省市【(理/物/綜)普通類專業】錄取分及位次簡表
|
近3年各省【理/物/綜】普通類最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
北京 | 598 | 10699 | 598 | 8957 | 587 | 9963 |
海南 | 562 | 19166 | 607 | 9383 | 598 | 10128 |
山東 | 560 | 61315 | 543 | 69849 | 546 | 66708 |
上海 | 528 | 12669 | 524 | 12419 | 518 | 11839 |
天津 | 597 | 13243 | 597 | 14711 | 593 | 13964 |
浙江 | 596 | 56972 | 596 | 52893 | 565 | 81311 |
福建 | 545 | 31583 | 547 | 27729 | 552 | 27833 |
廣東 | 544 | 82508 | 555 | 65002 | 546 | 74715 |
河北 | 502 | 97924 | 547 | 42788 | 555 | 39718 |
湖北 | 528 | 60759 | 546 | 32007 | 564 | 33385 |
湖南 | 560 | 35166 | 526 | 48833 | 566 | 28686 |
江蘇 | 594 | 37178 | 543 | 62277 | 523 | 62875 |
遼寧 | 487 | 49614 | 562 | 20899 | 566 | 19934 |
重慶 | 511 | 35580 | 509 | 38112 | 531 | 45145 |
安徽 | 543 | 47509 | 533 | 53289 | 502 | 77486 |
甘肅 | 519 | 9207 | 505 | 11958 | 522 | 9838 |
廣西 | 503 | 33749 | 505 | 31185 | 508 | 32970 |
貴州 | 530 | 18538 | 454 | 48336 | 455 | 49913 |
河南 | 562 | 55999 | 545 | 65632 | 554 | 69571 |
黑龍江 | 464 | 22886 | 457 | 28383 | 484 | 19906 |
吉林 | 520 | 10184 | 466 | 24994 | 456 | 23733 |
江西 | 569 | 21036 | 549 | 23568 | 564 | 22040 |
內蒙古 | 478 | 18153 | 491 | 15381 | 406 | 33142 |
寧夏 | 418 | 10447 | 426 | 11313 | 423 | 11498 |
青海 | 332 | 15657 | 442 | 4358 | 342 | 15294 |
山西 | 545 | 16951 | 531 | 19901 | 545 | 17863 |
陜西 | 460 | 51611 | 520 | 23695 | 517 | 23394 |
四川 | 390 | 83195 | 389 | 72082 | 378 | 74118 |
西藏 | 324 | 0 | 324 | 0 | 343 | 0 |
新疆 | 392 | 0 | 394 | 0 | 391 | 0 |
云南 | 567 | 12848 | 567 | 17501 | 540 | 28270 |
近3年各省【理/物/綜】最低分最高的專業 | ||||||
省份 | 23專業 | 23分 | 22專業 | 22分 | 21專業 | 21分 |
陜西 | 中醫學(“5 3”一體化) | 571 | 中醫學(“5 3”一體化) | 573 | 中醫學(“5 3”一體化) | 572 |
河南 | 中醫學(“5 3”一體化) | 602 | 中醫學(“5 3”一體化) | 593 | 中醫學(“5 3”一體化) | 608 |
山東 | 中醫學(“5 3”一體化) | 624 | 中醫學(“5 3”一體化) | 605 | 中醫學(“5 3”一體化) | 604 |
江蘇 | 中醫學(“5 3”一體化) | 614 | 中醫學 | 577 | 中醫學(“5 3”一體化) | 564 |
湖北 | 中醫學 | 591 | 中醫學 | 560 | 中西醫臨床醫學 | 596 |
四川 | 中醫學(九年制) | 645 | 中醫學(九年制) | 633 | 中醫學(九年制) | 621 |
廣東 | 中醫學(九年制) | 610 | 中醫學(“5 3”一體化) | 595 | 中醫學 | 575 |
浙江 | 中醫學(“5 3”一體化) | 639 | 中醫學(“5 3”一體化) | 639 | 中醫學(“5 3”一體化) | 636 |
河北 | 臨床醫學 | 599 | 針灸推拿學 | 574 | 中醫學(“5 3”一體化) | 600 |
江西 | 臨床醫學 | 580 | 臨床醫學 | 559 | 臨床醫學 | 575 |
湖南 | 中醫學 | 591 | 中醫學 | 574 | 中醫學 | 582 |
安徽 | 中醫學 | 570 | 臨床醫學 | 566 | 臨床醫學 | 572 |
福建 | 中醫學 | 566 | 臨床醫學 | 580 | 臨床醫學 | 569 |
山西 | 中醫學 | 563 | 中醫學 | 537 | 中醫學 | 554 |
甘肅 | 臨床醫學 | 537 | 中醫學 | 521 | 臨床醫學 | 544 |
重慶 | 中醫學(九年制) | 627 | 中醫學(九年制) | 610 | 中醫學(九年制) | 638 |
遼寧 | 中醫學(“5 3”一體化) | 616 | 中醫學(“5 3”一體化) | 603 | 針灸推拿學 | 588 |
吉林 | 中醫學 | 520 | 中醫學 | 541 | 中醫學 | 523 |
寧夏 | 臨床醫學 | 480 | 臨床醫學 | 469 | 臨床醫學 | 491 |
貴州 | 中醫學 | 603 | 臨床醫學 | 563 | 臨床醫學 | 558 |
北京 | 中醫學(“5 3”一體化) | 600 | 中醫學(“5 3”一體化) | 598 | 中醫學(“5 3”一體化) | 587 |
新疆 | 中醫學 | 462 | 臨床醫學 | 515 | 中藥學 | 496 |
云南 | 中醫學(“5 3”一體化) | 609 | 中醫學(“5 3”一體化) | 609 | 中醫學 | 605 |
黑龍江 | 臨床醫學 | 530 | 臨床醫學 | 525 | 中醫學 | 535 |
廣西 | 中醫學 | 574 | 中醫學 | 558 | 中醫學 | 571 |
青海 | 中醫學 | 415 | 臨床醫學 | 481 | 臨床醫學 | 481 |
天津 | 中醫學(“5 3”一體化) | 639 | 中醫學(“5 3”一體化) | 639 | 中醫學 | 606 |
上海 | 中醫學(九年制) | 543 | 針灸推拿學 | 526 | 中醫學 | 521 |
內蒙古 | 中醫學 | 549 | 中醫學 | 537 | 護理學 | 443 |
海南 | 臨床醫學 | 656 | 中藥學 | 654 | 臨床醫學 | 653 |
西藏 | 臨床醫學 | 416 | 臨床醫學 | 416 | 藏醫學 | 363 |
近3年各省【理/物/綜】最高分選擇 | ||||||
省份 | 23分 | 23專業 | 22分 | 22專業 | 21分 | 21專業 |
安徽 | 578 | 臨床醫學 | 578 | 臨床醫學 | 574 | 臨床醫學 |
北京 | 607 | 中醫學(“5 3”一體化) | 624 | 中醫學(“5 3”一體化) | 599 | 中醫學(“5 3”一體化) |
福建 | 602 | 臨床醫學 | 585 | 臨床醫學 | 571 | 臨床醫學 |
甘肅 | 543 | 臨床醫學 | 524 | 中醫學 | 558 | 臨床醫學 |
廣東 | 617 | 中醫學(九年制) | 600 | 中醫學(“5 3”一體化) | 593 | 中醫學 |
廣西 | 581 | 中醫學 | 562 | 中醫學 | 572 | 中醫學 |
貴州 | 610 | 中醫學 | 568 | 臨床醫學 | 562 | 臨床醫學 |
海南 | 669 | 中醫學 | 660 | 中藥學 | 669 | 臨床醫學 |
河北 | 600 | 臨床醫學 | 576 | 針灸推拿學 | 603 | 臨床醫學 |
河南 | 621 | 中醫學(“5 3”一體化) | 593 | 中醫學(“5 3”一體化) | 614 | 中醫學(“5 3”一體化) |
黑龍江 | 547 | 中醫學 | 536 | 臨床醫學 | 547 | 針灸推拿學 |
湖北 | 596 | 中醫學 | 563 | 中西醫臨床醫學 | 599 | 中西醫臨床醫學 |
湖南 | 600 | 中藥學(基地班) | 577 | 中醫學 | 588 | 中醫學 |
吉林 | 542 | 中醫學 | 558 | 中醫學 | 529 | 中醫學 |
江蘇 | 617 | 中醫學(“5 3”一體化) | 595 | 中醫學(“5 3”一體化) | 571 | 中醫學(“5 3”一體化) |
江西 | 582 | 臨床醫學 | 564 | 臨床醫學 | 576 | 臨床醫學 |
遼寧 | 619 | 中醫學(“5 3”一體化) | 604 | 中醫學(“5 3”一體化) | 599 | 針灸推拿學 |
內蒙古 | 564 | 中醫學 | 561 | 中醫學 | 452 | 護理學 |
寧夏 | 495 | 臨床醫學 | 481 | 臨床醫學 | 492 | 臨床醫學 |
青海 | 440 | 中藥學 | 489 | 臨床醫學 | 508 | 臨床醫學 |
山東 | 626 | 中醫學(“5 3”一體化) | 607 | 中醫學(“5 3”一體化) | 608 | 中醫學(“5 3”一體化) |
山西 | 565 | 中醫學 | 558 | 中醫學 | 572 | 中醫學 |
陜西 | 593 | 中醫學(“5 3”一體化) | 575 | 中醫學(“5 3”一體化) | 578 | 中醫學(“5 3”一體化) |
上海 | 544 | 中醫學(九年制) | 537 | 中醫學 | 525 | 中醫學 |
四川 | 649 | 中醫學(九年制) | 660 | 中醫學(九年制) | 665 | 中醫學(九年制) |
天津 | 650 | 中醫學(“5 3”一體化) | 650 | 中醫學(“5 3”一體化) | 612 | 中醫學 |
西藏 | 458 | 臨床醫學 | 458 | 臨床醫學 | 386 | 藏醫學 |
新疆 | 491 | 中醫學 | 559 | 臨床醫學 | 496 | 中藥學 |
云南 | 616 | 臨床醫學 | 616 | 臨床醫學 | 622 | 中醫學 |
浙江 | 643 | 中醫學(“5 3”一體化) | 643 | 中醫學(“5 3”一體化) | 639 | 中醫學(“5 3”一體化) |
重慶 | 632 | 中醫學(九年制) | 624 | 中醫學(九年制) | 644 | 中醫學(九年制) |
三、以上數據來源于高校官網
備注1:2024高考前,爭取做到已發布2023專業錄取分的高校,都整理匯總分享給大家!從2023年8月到現在已整理400多所高校,如有需要敬請查閱“2023專業分及位次”合集!
備注2:查閱方法,在今日頭條首頁搜索框內輸入“院校名稱 空 興正融媒人”點搜索即可,可搜索出近幾年我發布的該校的相關信息。

