2024皖南醫學院錄取分數線是多少
隨著高考制度的不斷完善和醫學教育的不斷發展,皖南醫學院錄取分數線也在不斷變化。下面是2021年-2024年皖南醫學院在不同省份的錄取分數線情況。
省份 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| — | — | — | — | — |
| 安徽 | 648分 | 643分 | 641分 | 636分 |
| 福建 | 642分 | 641分 | 640分 | 636分 |
| 甘肅 | 632分 | 627分 | 625分 | 619分 |
| 廣東 | 630分 | 628分 | 626分 | 622分 |
| 江西 | 640分 | 638分 | 637分 | 632分 |
| 山東 | 630分 | 628分 | 627分 | 622分 |
| 青海 | 610分 | 606分 | 604分 | 596分 |
| 四川 | 632分 | 629分 | 627分 | 621分 |
需要注意的是,以上分數線僅供參考,實際錄取分數可能會有所不同。同時,錄取分數線也會受到多種因素的影響,如考生人數、試題難度等。建議考生根據自己的興趣和實力,結合歷年錄取分數線和當地高考政策,做出理性選擇。